কাস্টম এনবিআর ও-রিং সিল | হাইড্রোলিক সিস্টেমের জন্য নাইট্রাইল রাবার গ্যাসকেট
| উৎপত্তি স্থল | জিয়ামেন, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | DZK |
| সাক্ষ্যদান | ISO 9001:2015 |
| মডেল নম্বার | DZK-NBR-OR |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 100 টুকরা |
| মূল্য | 0.01-0.50 USD/Piece |
| প্যাকেজিং বিবরণ | পিই ব্যাগ + শক্ত কাগজ + প্যালেট |
| ডেলিভারি সময় | 7-15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা | 10,000,000 পিস/মাস |
| উপাদান | এনবিআর | কঠোরতা | তীরে A 40-90 |
|---|---|---|---|
| তাপমাত্রা | -30C থেকে +120C | স্ট্যান্ডার্ড | AS568 / ISO 3601 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | এনবিআর ও রিং |
||
এনবিআর খনিজ তেল, হাইড্রোলিক ফ্লুইড এবং পেট্রোলিয়াম-ভিত্তিক লুব্রিকেন্টের বিরুদ্ধে চমৎকার প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে, দীর্ঘ পরিষেবা জীবন নিশ্চিত করে।
-30°C থেকে +120°C পর্যন্ত নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করে, বেশিরভাগ শিল্প হাইড্রোলিক এবং নিউমেটিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত।
উচ্চতর পরিধান এবং ছিঁড়ে যাওয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা এনবিআর ও-রিংগুলিকে সিলিন্ডার এবং পাম্পগুলিতে ডায়নামিক সিলিংয়ের জন্য আদর্শ করে তোলে।
কর্মক্ষমতা এবং খরচের চমৎকার ভারসাম্য, এটিকে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ও-রিং উপাদান করে তোলে।
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| উপাদান | এনবিআর (নাইট্রাইল বুটাডিন রাবার) |
| কঠোরতা | শোর এ 40-90 (স্ট্যান্ডার্ড: 70) |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -30°C থেকে +120°C |
| রঙ | কালো (কাস্টম রঙ উপলব্ধ) |
| ক্রস-সেকশন | 1.0মিমি - 10.0মিমি |
| অভ্যন্তরীণ ব্যাস | 2মিমি - 1000মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড | AS568, BS, JIS, ISO 3601 |
| প্রয়োগ | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, পাম্প, ভালভ |
| আইটেম | বিস্তারিত |
|---|---|
| অভ্যন্তরীণ প্যাকেজিং | পিই ব্যাগ / ভ্যাকুয়াম সিল করা ব্যাগ |
| বাহ্যিক প্যাকেজিং | প্যালেট সহ স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি কার্টন |
| কাস্টম প্যাকেজিং | অনুরোধে উপলব্ধ (ব্র্যান্ডেড ব্যাগ, লেবেল) |
| লোডিং পোর্ট | জিয়ামেন, চীন |
| সীসা সময় | অর্ডার নিশ্চিতকরণের 7-15 দিন পর |
| শিপিং পদ্ধতি | সমুদ্র মালবাহী / বিমান মালবাহী / এক্সপ্রেস (ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস) |

