ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ซีลโอริงสั่งทำพิเศษ ยางปะเก็นผลิตตามสั่ง บริการ OEM ODM
| บริการ: | OEM/ODM |
|---|---|
| วัสดุ: | อีลาสโตเมอร์ทั้งหมด |
| ตะกั่วแม่พิมพ์: | 3-7 วัน |
ปริมปริมปริมปริมปริมปริมปริมปริมปริมปริมปริมปริมปริมปริมปริมปริมปริม
| วัสดุ: | เอฟเคเอ็ม/ไวตัน |
|---|---|
| ความแข็ง: | ฝั่ง A 60-90 |
| อุณหภูมิ: | -20C ถึง +200C |
ซีลโอริงซิลิโคนแบบกำหนดเอง | ปะเก็นยางทนความร้อนสูงเกรดอาหาร
| วัสดุ: | ซิลิโคน (VMQ) |
|---|---|
| ความแข็ง: | ฝั่งเอ 30-80 |
| อุณหภูมิ: | -60C ถึง +230C |
วงแหวน O-Ring Perfluoroelastomer ของ FFKM ที่กําหนดเอง ความร้อนสูงและความทนทานต่อสารเคมี
| วัสดุ: | เอฟเอฟเคเอ็ม |
|---|---|
| ความแข็ง: | ฝั่งเอ 65-90 |
| อุณหภูมิ: | -20C ถึง +320C |
ซีลโอริง HNBR แบบกำหนดเอง | ปะเก็นยางไนไตรล์ไฮโดรเจนความแข็งแรงสูง
| วัสดุ: | HNBR |
|---|---|
| ความแข็ง: | ฝั่ง 50-90 |
| อุณหภูมิ: | -40C ถึง +150C |
ผนึกแหวนโอ-ริงเนโอเพรน CR ที่กําหนดเอง
| วัสดุ: | CR/นีโอพรีน |
|---|---|
| ความแข็ง: | ฝั่งเอ 40-90 |
| อุณหภูมิ: | -40C ถึง +120C |
ปริมปริมปริมปริมปริมปริมปริมปริมปริมปริมปริมปริม
| วัสดุ: | เออีเอ็ม/วาแมค |
|---|---|
| ความแข็ง: | ฝั่ง 50-90 |
| อุณหภูมิ: | -40C ถึง +175C |
ซีลโอริง PTFE แบบกำหนดเอง | ปะเก็นเทฟลอนทนความร้อนสูงทนสารเคมี
| วัสดุ: | PTFE/เทฟลอน |
|---|---|
| ความแข็ง: | ฝั่ง D 50-65 |
| อุณหภูมิ: | -200C ถึง +260C |
ปริมณฑล O-Ring ปริมณฑล PU โพลียูเรเทน
| วัสดุ: | โพลียูรีเทน (PU) |
|---|---|
| ความแข็ง: | ฝั่งเอ 70-95 |
| อุณหภูมิ: | -30C ถึง +100C |

