Tüm ürünler
PSD125 110 5.7 Yüksek sıcaklığa dayanıklı mühürleme, ikili etkinlik FKM VITON yağ mühürleme,SC125 PNEUMATIK SİLİNDİR MİTİŞ MİTİŞ
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | DZK |
| Sertifika | ROHS |
| Model numarası | PSD-125 |
| Belge | DZK-Pneumatic seals.pdf |
| Min sipariş miktarı | 100 adet. |
| Fiyat | USD 2.50/PCS |
| Ambalaj bilgileri | 100 adet/torba |
| Teslim süresi | 7-10 gün |
| Ödeme koşulları | L/C,T/T |
| Yetenek temini | 1000000pcs/ay |
Ürün ayrıntıları
| Malzeme | FKM/NBR | Standart veya standart olmayan | SAKAGAMI standardı |
|---|---|---|---|
| Renk | siyah kahverengi | Stil | PSD/OPA |
| Boyut | 125 çarpı 110 çarpı 5.7 | Sertlik | 80 sahil A |
| Sıcaklık | -20~200℃ | Kalite | FDA, Yüksek kalite |
| Başvuru | Silindir Pistonu | ||
| Vurgulamak | SC125 PNEUMATİK SİLİNDIRİM MİTİŞİ |
||
Mesaj panosundan ihtiyacınız olan ürünleri işaretleyip bizimle iletişime geçebilirsiniz.
| PSD-16 | PSD-12 | |
|---|---|---|
| PSD-10 | PSD-20 | |
| PSD-25 | PSD-32 | |
| PSD-40 | PSD-50 | |
| PSD-63 | PSD-80 | |
| PSD-100 | PSD-125 |
Ürün Açıklaması
PSD125 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çift eylemli FKM Viton Petrol Mühürü
PSD mühürleme halkaları, piston ve silindir arasındaki metal temasını önleyen çift eylemli tasarımı içeren pnevmatik piston uygulamaları için tasarlanmıştır.Optimize edilmiş mühürleme dudak geometri mükemmel yağ tutma ile sorunsuz çalışma sağlar.
Ürün Özellikleri
- Kompakt kesit tasarımı:Kesinlik enstrümanlarında ve kompakt pnevmatik aletlerde yer kısıtlı tesisatları için idealdir
- Üstün Sıfırlama Performansı:Hem statik hem de dinamik mühürleme koşullarında gaz veya sıvı sızıntısının etkili bir şekilde önlenmesi
- Gelişmiş aşınma direnci:Uzun süreli sürtünmeye dayanır, hizmet ömrünü uzatır ve bakım maliyetlerini azaltır
- Mükemmel sıcaklık dayanıklılığı:Geniş sıcaklık aralığında istikrarlı performans sağlar
Uygulama Özellikleri
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Çalışma Basıncı | ≤ 16 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -30°C'den +200°C'ye kadar |
| Kaydırma Hızı | ≤ 0,5 m/s |
| Medya Uyumluluğu | Sıkıştırılmış hava (ilk yağlandıktan sonra yağlanmış ve yağsız) |
Malzeme Seçenekleri
| Malzeme | Sıcaklık aralığı |
|---|---|
| NBR | -40°C ile 100°C arasında |
| FKM | -30°C ile 200°C arasında |
| FFKM | -20°C ile 320°C arasında |
| HNBR | -40°C ile 150°C arasında |
| AFLAS | -30°C - 175°C |
| VMQ/SILICONE | -70°C - 220°C |
| FVMQ | -60°C - 175°C |
| EPDM | -50°C ile 150°C arasında |
| CR | -40°C ile 120°C arasında |
| SBR | -40°C ile 110°C arasında |
| PU | -40°C ile 90°C arasında |
| PTFE | -100°C ila 280°C |
| IIR | -20°C ile 120°C arasında |
| ACR | -25°C ile 150°C arasında |
Ürün Özellikleri
| Ürün | OD (mm) | Kimlik (mm) | H (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PSD-012 | 12 | 7.4 | 1.6 | 1.8 |
| PSD-016 | 16 | 11.4 | 1.6 | 1.8 |
| PSD-020 | 20 | 14 | 2.2 | 2.4 |
| PSD-025 | 25 | 17 | 3.0 | 3.2 |
| PSD-030 | 30 | 22 | 3.0 | 3.2 |
| PSD-032 | 32 | 24 | 3.0 | 3.2 |
| PSD-040 | 40 | 32 | 3.0 | 3.2 |
| PSD-050 | 50 | 40 | 3.8 | 4.0 |
| PSD-063 | 63 | 53 | 3.8 | 4.0 |
| PSD-080 | 80 | 65 | 5.6 | 6.0 |
| PSD-100 | 100 | 85 | 5.6 | 6.0 |
| PSD-125 | 125 | 110 | 5.6 | 6.0 |
Kurulum Rehberleri
PSD pnevmatik silindir mühürleri, tek parçalı pistonlar üzerinde kolay bir şekilde monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Montaj sırasında mühür hasarının önlenmesi için tüm kenarların uygun şekilde çemberlenmesini sağlayın.
Sıkça Sorulan Sorular
Malzemeleri nasıl seçeceğiz?
Malzeme seçimi, medya türü, sıcaklık aralığı ve basınç koşulları da dahil olmak üzere uygulama ortamına bağlıdır.
Malları nasıl teslim edeceğiz?
Küçük siparişler ekspres taşıyıcılar (DHL, FEDEX, UPS, TNT) ile gönderilir. Büyük siparişler hava veya deniz nakliyesi ile teslim edilir.
Üretici misiniz?
Evet, ISO 9001: 2015 sertifikalı hidrolik ve pnevmatik mühürleme ürünlerinde uzmanlaştık. Malzemeler REACH ve RoHS düzenlemelerine uyuyor. Özellik ve OEM üretimi mevcuttur.
Örnekler veriyor musunuz?
Evet, numuneler ücretsiz olarak verilir, ancak müşteriler nakliye masraflarından sorumludur.
Kalite nasıl?
Tüm üretim süreçleri, gönderimden önce% 100 denetim ile ISO-9001:2015 standartlarına uymaktadır.
Önerilen Ürünler

