সব পণ্য
কাস্টম সিআর নিওপ্রিন ও-রিং সিল | আবহাওয়া-প্রতিরোধী ক্লোরোপ্রিন রাবার গ্যাসকেট
| উপাদান: | সিআর/নিওপ্রিন |
|---|---|
| কঠোরতা: | তীরে A 40-90 |
| তাপমাত্রা: | -40C থেকে +120C |
কাস্টম পিইউ পলিউরেথেন ও-রিং সীল।
| উপাদান: | পলিউরেথেন (PU) |
|---|---|
| কঠোরতা: | তীরে A 70-95 |
| তাপমাত্রা: | -30C থেকে +100C |
কাস্টম ইম্পেরিয়াল ও-রিং কিট এএস৫৬৮ স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসেম্বলিং বক্স∙ ৩২ টি আকারের এনবিআর ও-রিং সেট
| উপাদান: | এনবিআর |
|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড: | AS568 ইম্পেরিয়াল |
| কঠোরতা: | তীরে A70 |
কাস্টম মেট্রিক ও রিং কিট ব্যাগ বাক্স ৩০ টি আকার NBR রাবার সিলিং সেট
| উপাদান: | এনবিআর |
|---|---|
| মাপ: | 30 মেট্রিক |
| কঠোরতা: | তীরে A70 |
ছোট ডিভাইসের জন্য কাস্টমাইজড মিনিয়েচার ও-রিং সিল।
| উপাদান: | সিলিকন/এনবিআর/এফকেএম |
|---|---|
| ন্যূনতম ব্যাস: | 0.5 মিমি |
| সহনশীলতা: | +/- 0.05 মিমি |
কাস্টম বড় ব্যাসের ও-রিং সিল | ২০০০ মিমি পর্যন্ত ওভারসাইজ রাবার গ্যাসকেট
| উপাদান: | একাধিক বিকল্প |
|---|---|
| সর্বোচ্চ ব্যাস: | 2000 মিমি |
| ক্রস-সেকশন: | 3 মিমি -40 মিমি |
কাস্টম ফুড গ্রেড এফডিএ ও-রিং সিল | সিলিকন, ইPDM এবং PTFE হাইজিনিক গ্যাসকেট
| উপাদান: | সিলিকন/EPDM/PTFE/FKM |
|---|---|
| সার্টস: | এফডিএ, ইইউ, 3-এ, এনএসএফ |
| গ্রেড: | খাদ্য/ফার্মা |
কাস্টম অটোমোটিভ ও-রিং সিল | ইঞ্জিন ও ট্রান্সমিশন অয়েল রাবার গ্যাসকেট সেট
| উপাদান: | FKM/HNBR/AEM/NBR |
|---|---|
| তাপমাত্রা: | -40C থেকে +200C |
| স্ট্যান্ডার্ড: | SAE J200/ASTM D2000 |

