সব পণ্য
ব্যাকআপ রিং সহ কাস্টম উচ্চ চাপ ও-রিং সিলিং।
| উপাদান: | NBR/FKM+PTFE/POM |
|---|---|
| সর্বোচ্চ চাপ: | 400 বার |
| কনফিগার: | একক/ডাবল ব্যাকআপ |
কাস্টম ও-রিং কর্ড কিট। কাস্টম গ্যাসকেট তৈরির জন্য ইউনিভার্সাল রাবার সিলিং কর্ড।
| উপাদান: | এনবিআর |
|---|---|
| ব্যাস: | 1.5-8.0 মিমি |
| দৈর্ঘ্য/রোল: | 5 মি |
কাস্টম এনক্যাপসুলেটেড ও-রিং সিল | PTFE FEP কোটেড রাবার কোর কেমিক্যাল গ্যাসকেট
| নির্মাণ: | FEP/PTFE+রাবার কোর |
|---|---|
| কোর: | সিলিকন/এফকেএম |
| রাসায়নিক: | কাছাকাছি-সর্বজনীন |
কাস্টম এনবিআর ও-রিং সিল | হাইড্রোলিক সিস্টেমের জন্য নাইট্রাইল রাবার গ্যাসকেট
| উপাদান: | এনবিআর |
|---|---|
| কঠোরতা: | তীরে A 40-90 |
| তাপমাত্রা: | -30C থেকে +120C |
কাস্টম টিসি কঙ্কাল তেল সীল∙ ফ্লুরো রাবার এফকেএম জল প্রতিরোধী এবং উচ্চ তাপমাত্রা তেল সীল গ্যাসকেট
| পণ্যের নাম: | Tc কঙ্কালের তেল সীল |
|---|---|
| উপকরণ: | FKM |
| তাপমাত্রা: | -25 ° C থেকে +240 ° C |
কাস্টম এক্স রিং সিল | নির্ভরযোগ্য লিক প্রতিরোধে OEM NBR/FKM এক্স-আকৃতির সিলিং রিং
| উপাদান: | এনবিআর/এফকেএম |
|---|---|
| রঙ: | কালো/বাদামী |
| আকার: | স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টম |
হাইড্রোলিক সিস্টেমের জন্য কাস্টম এক্স-রিং সিল (ক্যাড রিং)
| উপাদান: | এনবিআর/এফকেএম |
|---|---|
| কঠোরতা: | 80 তীরে A |
| তাপমাত্রা: | -40~100℃ |
হাইড্রোলিক সিস্টেমের জন্য কাস্টমাইজড এনবিআর রাবার ও-রিং সিল।
| উপাদান: | এনবিআর |
|---|---|
| রঙ: | কালো |
| আকৃতি: | হে আকৃতি |
কাস্টমাইজড 4 ভি সোলিনয়েড ভালভ ও-রিং সিলিং কিট∙
| পণ্যের নাম: | কাস্টম 4V ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভ ও-রিং সিলিং কিট |
|---|---|
| আবেদন: | বায়ুসংক্রান্ত সোলেনয়েড ভালভ / এয়ার কন্ট্রোল সিস্টেম |
| কাস্টম সার্ভিস: | OEM / ODM উপলব্ধ |
কাস্টম 4V ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভ ও-রিং সিলিং কিট | OEM নিউম্যাটিক ভালভ সিলিং কম্পোনেন্টস
| পণ্যের নাম: | কাস্টম 4V ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভ ও-রিং সিলিং কিট |
|---|---|
| আবেদন: | বায়ুসংক্রান্ত সোলেনয়েড ভালভ / এয়ার কন্ট্রোল সিস্টেম |
| কাস্টম সার্ভিস: | OEM / ODM উপলব্ধ |

