Semua produk
PDU ORA Rod Seal/Wiper Ring Untuk Pneumatic Cylinder Piston Rods, PDU 12*16*3.5/4.9,Smc mini-pneumatik Silinder segel
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | DZK |
| Sertifikasi | ROHS |
| Nomor model | PDU-12*16*3.5/4.9 |
| Dokumen | DZK-Pneumatic seals.pdf |
| Kuantitas min Order | 100 PCS |
| Harga | USD 0.10/PCS |
| Kemasan rincian | 100 buah/tas |
| Waktu pengiriman | 7-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan | 1000000pcs/bulan |
Detail produk
| Bahan | NBR/FKM | Standar atau tidak standar | Standar SAKAGAMI |
|---|---|---|---|
| Warna | Hitam | Gaya | PDU/ORA |
| Ukuran | 12*16*3.5/4.9 | Kekerasan | 80 pantai A |
| Suhu | -40~100℃ | Kualitas | FDA, Kualitas tinggi |
| Aplikasi | Segel batang silinder | ||
| Menyoroti | PDU ORA Rod Seal |
||
Anda dapat mencentang produk yang Anda butuhkan dan berkomunikasi dengan kami di papan pesan.
| PDU-006 | PDU-008 | |
|---|---|---|
| PDU-010 | PDU-012 | |
| PDU-014 | PDU-016 | |
| PDU-020 | PDU-025 | |
| PDU-030 | PDU-032 | |
| PDU-035 | PDU-040 | |
| PDU-050 | PDU-060 |
Deskripsi Produk
PDU ORA Rod Seal/Wiper Ring untuk Pneumatic Cylinder Piston Rods
Segel batang PDU yang menahan diri/ring wiper yang dirancang untuk batang silinder pneumatik. Kompatibel dengan segel silinder mini-pneumatik SMC.
Fitur Produk
- Kinerja penyegelan dan daya tahan yang sangat baik
- Mempertahankan lemak pelumasan untuk masa pakai yang diperpanjang
- Kemampuan tahan debu yang unggul
- Kebocoran minimal dalam kondisi operasi
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Tekanan Operasi | ≤ 16 bar |
| Suhu operasi | -40 °C sampai +100 °C |
| Kecepatan Sliding | ≤ 1 M/S |
| Kompatibilitas Media | Udara terkompresi, baik dilumasi maupun bebas minyak (setelah dibumbui untuk pemasangan) |
Materi yang Tersedia
| Bahan | Kisaran suhu |
|---|---|
| NBR | -40 sampai 100 °C |
| FKM | -20 sampai 200 °C |
| FFKM | -20 sampai 320 °C |
| HNBR | -40 sampai 150 °C |
| AFLAS | -30 sampai 175 °C |
| VMQ/SILICON | -70 sampai 220 °C |
| FVMQ | -60 sampai 175 °C |
| EPDM | -50 sampai 150 °C |
| CR | -40 sampai 120 °C |
| SBR | -40 sampai 110 °C |
| PU | -40 sampai 90 °C |
| PTFE | -100 sampai 280 °C |
| IIR | -20 sampai 120 °C |
| ACR | -25 sampai 150 °C |
Spesifikasi Produk
Pedoman Pemasangan
PDU segel batang/profil wiper yang menahan diri dapat diikat secara manual atau otomatis ke dalam rumah instalasi saat batang piston dibongkar.Hati-hatilah agar tepi tajam tidak merusak bibir pengelasan dan penyegelan selama pemasanganLubrication awal sangat penting untuk mencapai umur operasional maksimum.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Bagaimana memilih bahan?
Pemilihan material tergantung pada lingkungan operasi, termasuk jenis media, kisaran suhu, kondisi tekanan, dan faktor spesifik aplikasi lainnya.
Bagaimana untuk mengirimkan barang?
Untuk pesanan kecil, kami mengirimkan melalui operator ekspres termasuk DHL, FEDEX, UPS, dan TNT. Untuk pesanan yang lebih besar, kami menawarkan pengiriman udara dan pengiriman laut.
Apakah Anda produsen?
Ya, kami mengkhususkan diri dalam pembuatan produk penyegelan hidrolik dan pneumatik. Sistem kualitas kami bersertifikat ISO 9001: 2015, dan semua bahan sesuai dengan peraturan REACH dan RoHS.Kami menerima kustomisasi dan produksi OEM.
Apakah Anda menyediakan sampel?
Ya, kami menyediakan sampel gratis, tapi pelanggan bertanggung jawab untuk biaya pengiriman.
Bagaimana kualitasnya?
Semua proses manufaktur mematuhi standar kualitas ISO-9001:2015, dengan inspeksi 100% dilakukan sebelum pengiriman untuk memastikan keandalan produk.
Rekomendasi Produk

