Alle producten
-
O-ringsverbindingen
-
X-ringzegels
-
Hydraulische cilinderdichtingen
-
Pneumatische cilinderdichtingen
-
Roterende Schachtverbindingen
-
Hydraulische Verbindingsuitrustingen
-
Op maat gevormde zegels
-
PTFE-Delen
-
Elektrische klepdichtingen
-
Filering
-
De lente geactiveerde verbindingen
-
Op maat gemaakte siliconen onderdelen
MYA Pneumatische afdichting voor Smc Compact Type Parallel Style Air Gripper JMHZ2,mya8 11 2.1,sakagami mya/myn
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | DZK |
| Certificering | ROHS |
| Modelnummer | MYA-008 |
| Document | DZK-Pneumatic seals.pdf |
| Min. bestelaantal | 100 stuks |
| Prijs | USD 0.06/PCS |
| Verpakking Details | 100 stuks per zak |
| Levertijd | 7-10 dagen |
| Betalingscondities | L/C, T/T |
| Levering vermogen | 1000000 stuks/maand |
Productdetails
| materiaal | NBR/FKM | Standaard of niet-standaard | SAKAGAMI standaard |
|---|---|---|---|
| Kleur | Zwart | Stijl | MYA/MYN |
| Maat | 8 maal 11 maal 2.1 | Hardheid | 80 kust A |
| Temperatuur | -40°C tot 100°C | Kwaliteit | FDA, hoge kwaliteit |
| sollicitatie | Sluiting van de zuiger van de cilinder en de staaf | ||
| Markeren | MYA Pneumatische afdichting |
||
U kunt de producten die u nodig heeft aanvinken en met ons communiceren op het mededelingenbord.
| MYA-003 | MYA-004 | |
|---|---|---|
| MYA-005 | MYA-006 | |
| MYA-007 | MYA-008 | |
| MYA-009 | MYA-010 | |
| MYA-10A | MYA-011 | |
| MYA-012 | MYA-13.6 | |
| MYA-014 | MYA-015 | |
| MYA-016 | MYA-018 | |
| MYA-020 | MYA-021 | |
| MYA-022 | MYA-024 | |
| MYA-030 | MYA-034 |
Productomschrijving
MYA Pneumatische afdichting voor SMC Compact Type Parallel Style Air Gripper
De MYA-dichtingscomponenten zijn ontworpen voor pneumatische systemen en bieden een betrouwbare gasdichting en lekkagepreventie om een optimale cilinderprestatie te garanderen.Deze afdichtingen zijn speciaal ontworpen voor kleine cilinders, kleppen en andere compacte apparatuur toepassingen.
Belangrijkste kenmerken
- Compacte dwarsdoorsnede:De kleine afmetingen van de dwarsdoorsnede maken de installatie in ruimtebeperkte omgevingen mogelijk, waardoor ze ideaal zijn voor precisieinstrumenten en compacte pneumatische gereedschappen.
- Superieure afdichtingsprestaties:Effectief voorkomt het lekken van gas of vloeistof, behoudt de stabiliteit van het systeem en zorgt voor een betrouwbare werking van de apparatuur in zowel statische als dynamische afdichtingstoepassingen.
- Uitstekende slijtvastheid:Bestaat bestand tegen langdurige wrijving tijdens de werking, waardoor een langere levensduur en een verminderde onderhoudsfrequentie worden gewaarborgd in toepassingen met een hoge cyclus.
- Breed temperatuurbereik:Behoudt een consistente prestatie onder verschillende temperatuuromstandigheden en biedt een betrouwbare afdichtingsfunctie in zowel hoge als lage temperatuuromgevingen.
Technische specificaties
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Operatiedruk | ≤ 16 bar |
| Werktemperatuur | -40 °C tot +100 °C |
| Glijsnelheid | ≤ 0,5 M/S |
| Media-compatibiliteit | Gecomprimeerde lucht, zowel gesmeerd als olievrij (na veting voor montage) |
Beschikbare materialen
| Materiaal | Temperatuurbereik |
|---|---|
| NBR | -40 tot 100 °C |
| FKM | -20 tot 200 °C |
| FFKM | -20 tot 320 °C |
| HNBR | -40 tot 150 °C |
| AFLAS | -30 tot 175 °C |
| VMQ/SILICON | -70 tot 220 °C |
| FVMQ | -60 tot 175 °C |
| EPDM | -50 tot 150 °C |
| CR | -40 tot 120 °C |
| SBR | -40 tot 110 °C |
| PU | -40 tot 90 °C |
| PTFE | -100 tot 280 °C |
| IIR | -20 tot 120 °C |
| ACR | -25 tot 150 °C |
Productspecificaties
| Artikel 1 | Identificatie | Overdosis | h | H | C | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MYA-003 | 3 | 6 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-004 | 4 | 7 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-005 | 5 | 8 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-006 | 6 | 9 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-007 | 7 | 10 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-008 | 8 | 11 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-009 | 9 | 12 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-010 | 10 | 13 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-10A | 10 | 14 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-011 | 11 | 15 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-012 | 12 | 16 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-13.6 | 13.6 | 18 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-014 | 14 | 18 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-015 | 15 | 19 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-016 | 16 | 20 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-018 | 18 | 22 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-020 | 20 | 24 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-021 | 21 | 25 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-022 | 22 | 26 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-024 | 24 | 30 | 4.2 | 4.7 | 3.0 | 3.0 |
| MYA-034 | 34 | 40 | 4.2 | 4.7 | 3.0 | 3.0 |
Installatierichtlijnen
Het zelfhoudende profiel van de stangdichting/wiper MYA wordt handmatig of automatisch in de installatiebehuizing bevestigd terwijl de zuigerstang wordt gedemonteerd.Er moet voorzichtigheid worden betracht om te voorkomen dat scherpe randen tijdens de montage schade toebrengen aan de afwisselende en afdichtende lippen.De eerste smeer is essentieel om de maximale levensduur te bereiken.
Vaak gestelde vragen
Hoe kies je materialen?
De materiaalkeuze is afhankelijk van de specifieke toepassingsomgeving, met inbegrip van mediacompatibiliteit, temperatuurbereik, drukomstandigheden en andere operationele factoren.
Hoe moet ik de goederen bezorgen?
Voor kleine bestellingen leveren we via express vervoerders zoals DHL, FEDEX, UPS en TNT. Voor grotere bestellingen bieden we luchtvracht of zeevracht opties.
Ben je een fabrikant?
Ja, we zijn gespecialiseerd in de productie van hydraulische en pneumatische afdichtingsproducten. Ons kwaliteitssysteem is ISO 9001:2015 gecertificeerd en alle materialen voldoen aan de REACH- en RoHS-voorschriften.We accepteren maatwerk en OEM productie.
Geef je monsters?
Ja, we leveren gratis monsters, maar klanten zijn verantwoordelijk voor de vrachtkosten.
Hoe is de kwaliteit?
Alle productieprocessen voldoen aan de ISO-9001:2015-normen, waarbij vóór verzending 100% inspectie wordt uitgevoerd om de kwaliteit en betrouwbaarheid van het product te waarborgen.
Geadviseerde Producten

