Tutti i prodotti
-
guarnizioni del giunto circolare
-
X Sigilli ad anello
-
Sottili idraulici per cilindri
-
Sigilli pneumatici per cilindri
-
Guarnizioni rotatorie dell'asse
-
Corredi idraulici della guarnizione
-
Sigilli stampati su misura
-
Parti di PTFE
-
Sottili di valvola solenoide
-
Anello di rinforzo
-
La primavera ha stimolato le guarnizioni
-
Parti in silicone su misura
MYA Sigillatura pneumatica per Smc Compatto Tipo Parallell Style Air Gripper JMHZ2,mya8 11 2.1,sakagami mya/myn
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | DZK |
| Certificazione | ROHS |
| Numero di modello | MYA-008 |
| Documento | DZK-Pneumatic seals.pdf |
| Quantità di ordine minimo | 100 PCS |
| Prezzo | USD 0.06/PCS |
| Imballaggi particolari | 100 pezzi per sacchetto |
| Tempi di consegna | 7-10 giorni |
| Termini di pagamento | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione | 1000000pcs/mese |
Dettagli
| materiale | NBR/FKM | Standard o non standard | Standard SAKAGAMI |
|---|---|---|---|
| Colore | Nero | Stile | MYA/MYN |
| Misurare | 8*11*2.1 | Durezza | 80 riva A |
| Temperatura | -40~100°C | Qualità | FDA, alta qualità. |
| applicazione | Sigillo del pistone e della canna del cilindro | ||
| Evidenziare | MYA Sigillatura pneumatica |
||
Puoi spuntare i prodotti di cui hai bisogno e comunicare con noi nella bacheca.
| MYA-003 | MYA-004 | |
|---|---|---|
| MYA-005 | MYA-006 | |
| MYA-007 | MYA-008 | |
| MYA-009 | MYA-010 | |
| MYA-10A | MYA-011 | |
| MYA-012 | MYA-13.6 | |
| MYA-014 | MYA-015 | |
| MYA-016 | MYA-018 | |
| MYA-020 | MYA-021 | |
| MYA-022 | MYA-024 | |
| MYA-030 | MYA-034 |
Descrizione di prodotto
MYA Sigillatura pneumatica per la presa d'aria SMC Compact Type Parallel Style
I componenti di tenuta MYA sono progettati per sistemi pneumatici, che forniscono una tenuta affidabile dei gas e la prevenzione delle perdite per garantire prestazioni ottimali dei cilindri.Questi sigilli sono appositamente progettati per piccole bombole, valvole e altre applicazioni di apparecchiature compatte.
Caratteristiche chiave
- Disegno a sezione trasversale compatta:Le piccole dimensioni della sezione trasversale consentono l'installazione in ambienti con spazio limitato, rendendoli ideali per strumenti di precisione e strumenti pneumatici compatti.
- Performance di tenuta superiore:Previene efficacemente le perdite di gas o liquidi, mantenendo la stabilità del sistema e garantendo un funzionamento affidabile delle apparecchiature in applicazioni di sigillatura statiche e dinamiche.
- Ottima resistenza all'usura:Resiste ad attriti prolungati durante il funzionamento, garantendo una durata di vita prolungata e una ridotta frequenza di manutenzione in applicazioni ad alto ciclo.
- Ampia gamma di temperature:Mantiene prestazioni costanti in diverse condizioni di temperatura, fornendo una funzionalità di tenuta affidabile in ambienti ad alta e bassa temperatura.
Specifiche tecniche
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Pressione di funzionamento | ≤ 16 bar |
| Temperatura di funzionamento | -40 °C a +100 °C |
| Velocità di scorrimento | ≤ 0,5 M/S |
| Compatibilità dei media | Aria compressa, sia lubrificata che priva di olio (dopo l'ingrasso per il montaggio) |
Materiali disponibili
| Materiale | Intervallo di temperatura |
|---|---|
| NBR | -40 a 100 °C |
| FKM | -20 a 200 °C |
| FFKM | -20 a 320 °C |
| HNBR | -40 a 150 °C |
| AFLAS | -30 a 175 °C |
| VMQ/SILICON | -70 a 220 °C |
| FVMQ | -60 a 175 °C |
| EPDM | -50 a 150 °C |
| CR | -40 a 120 °C |
| SBR | -40 a 110 °C |
| PU | -40 a 90 °C |
| PTFE | -100 a 280 °C |
| IIR | -20 a 120 °C |
| ACR | -25 a 150 °C |
Specificativi del prodotto
| Articolo 1 | Identificazione | OD | h | H | C | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MYA-003 | 3 | 6 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-004 | 4 | 7 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-005 | 5 | 8 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-006 | 6 | 9 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-007 | 7 | 10 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-008 | 8 | 11 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-009 | 9 | 12 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-010 | 10 | 13 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-10A | 10 | 14 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-011 | 11 | 15 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-012 | 12 | 16 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-13.6 | 13.6 | 18 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-014 | 14 | 18 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-015 | 15 | 19 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-016 | 16 | 20 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-018 | 18 | 22 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-020 | 20 | 24 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-021 | 21 | 25 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-022 | 22 | 26 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-024 | 24 | 30 | 4.2 | 4.7 | 3.0 | 3.0 |
| MYA-034 | 34 | 40 | 4.2 | 4.7 | 3.0 | 3.0 |
Linee guida per l'installazione
Il profilo MYA di sigillo/asciugamano della canna auto-ritenente viene inserito manualmente o automaticamente nell'alloggiamento dell'installazione mentre la canna del pistone viene smontata.Occorre fare attenzione affinché i bordi affilati non danneggiino le labbra da pulire e da sigillare durante l'assemblaggioLa lubrificazione iniziale è essenziale per ottenere la massima durata di funzionamento.
Domande frequenti
Come scegliere i materiali?
La selezione del materiale dipende dall'ambiente di applicazione specifico, compresa la compatibilità dei media, l'intervallo di temperatura, le condizioni di pressione e altri fattori operativi.
Come consegnare la merce?
Per ordini di piccole dimensioni, consegniamo tramite corriere espressi tra cui DHL, FEDEX, UPS e TNT. Per ordini più grandi, offriamo opzioni di trasporto aereo o marittimo.
Lei è un produttore?
Sì, siamo specializzati nella produzione di prodotti di tenuta idraulica e pneumatica. Il nostro sistema di qualità è certificato ISO 9001:2015 e tutti i materiali sono conformi ai regolamenti REACH e RoHS.Accettiamo la personalizzazione e la produzione OEM.
Fornisci dei campioni?
Sì, forniamo campioni gratuitamente, ma i clienti sono responsabili dei costi di trasporto.
Com'e' la qualità?
Tutti i processi di produzione rispettano gli standard ISO-9001:2015, con un controllo al 100% effettuato prima della spedizione per garantire la qualità e l'affidabilità del prodotto.
Prodotti raccomandati

